| 项目类别 | 项目名称 | 项目级别 | 角色/学分 | 有效计分名次 | 在本类得分上限 | 考核要求及备注 | 
  
   | 1.社会实践活动-假期社会实践 | 1.1.1先进个人 | 团中央 | 个人/2 | 1 | 2 | 考核要求:获奖文件,或获奖证书。 | 
  
   | 团省委;团市委;校团委 | 个人/1 | 
  
   | 2.科研实践活动-2.1科研论文 | 2.1.1学术论文 | SCI检索论文 | 第1作者/8 | 3 | 无 | 1. 考核要求:检索证明文件和发表论文原件。2.SCI检索论文包括学院认定的计算机类一级学术期刊论文。3.核心论文包括核心期刊、国际期刊、国际会议论文。4.同一篇论文若同时被SCI或EI检索,按最高级别计分。 | 
  
   | 其他作者/4 | 
  
   | EI检索论文 | 第1作者/6 | 
  
   | 其他作者/3 | 
  
   | 核心论文 | 第1作者/4 | 
  
   | 其他作者/2 | 
  
   | 其他学术论文 | 第1作者/2 | 
  
   | 其他作者/1 | 
  
   | 2.科研实践活动-2.2专利成果 
 | 2.2.1发明专利 | 获得专利 | 第1名/8 | 无 | 无 | 考核要求:获得专利提交专利证书,实审阶段提交实审文件。 | 
  
   | 参加人/4 | 
  
   | 实审阶段 | 第1名/4 | 
  
   | 参加人/2 | 
  
   | 2.2.2实用新型专利 | 获得实用新型专利 | 第1名/4 | 无 | 
  
   | 参加人/2 | 
  
   | 2.2.3外观设计专利 | 获得专利 | 第1名/1.5 | 2 | 
  
   | 第2名/0.5 | 
  
   | 2.科研实践活动-2.3软件成果 | 2.3.1软件著作权 | 获得登记证书 | 第1名/4 | 无 | 无 | 考核要求:有完整申请文件和证书。 | 
  
   | 参加人/2 | 
  
   | 2.科研实践活动-2.4创新实践 | 2.4.1大学生创新创业训练 | 立项项目 | 国家级(第1名)/5 | 5 | 无 | 考核要求:证书或校发文件。 | 
  
   | 国家级(参加人)/3 | 
  
   | 校级(第1名)/4 | 
  
   | 校级(参加人)/2 | 
  
   | 2.4.2学科竞赛 | 不分角色 | 国家级/6 | 无 | 无 | 1.学校学院承认的竞赛项目,以证书或文件证明为准。2.同一竞赛按最高级别计分。3.见附录1:学科竞赛项目名称。 | 
  
   | 省部级/4 | 
  
   | 校一级/3 | 
  
   | 校其他/2 | 
  
   | 2.4.3创新实验:开放性创新实验 | 做实验,写实验报告 | 个人/2 | 1 | 
 | 考核要求:教师批改实验报告合格。 | 
  
   | 2.4.4专业竞赛 | 不分角色 | 国家级/6 | 无 | 无 | 1.学校学院承认的竞赛项目,以证书或文件证明为准(见附录2)。2.同一竞赛按最高级别计分。4.专项竞赛(其他全国性专项竞赛)学分赋值方法:一等奖/3,其他奖/2。 | 
  
   | 省部级/4 | 
  
   | 校一级/3 | 
  
   | 校其他/2 | 
  
   | 2.4.5科研项目奖励 | 国家级 | 6 | 无 | 无 | 考核要求:以与科研项目有关的获奖证书为准。 | 
  
   | 省级、校第1名 | 4 | 无 | 
  
   | 校级其他 | 2 | 无 | 
  
   | 2.4.6社会奖励 | 计算机专业相关 | 2 | 无 | 
  
   | 2.科研实践活动-2.5自主科研训练 | 2.5.1参加教师课题 | 计算机专业相关科研课题或教研课题 | 个人/2 | 1 | 无 | 1.考核要求:教师证明、学院盖章,且提交相应报告。2.教师证明:说明承担与完成内容,对教师科研项目的贡献。 | 
  
   | 
 | 2.5.2其它实践项目 | 计算机专业相关科研课题或教研课题 | 第1名/4 | 无 | 无 | 考核要求:以项目合同或结题报告为准,项目应有到款研究经费。 | 
  
   | 参加人/2 | 
  
   | 2.科研实践活动-2.6企业实习 | 2.6.1参加企业实习 | 个人实习 | 个人/4 | 1 | 4 | 考核要求:1. 学院签约企业,以实习合同或签字盖章的文件证明为准。实习时间大于4周。2.实习报告。 | 
  
   | 学院实习实训 | 个人/2 | 1 | 2 | 1.实习实训课程考核通过 | 
  
   | 2.6.2参加企业实习性质的课程 | 课程学习 | 个人/2 | 1 | 无 | 1.考核要求:成绩合格2.课程包括:(1)JavaEE架构与程序设计(2)Android软件开发(3).NET设计与架构(4)IBM DB2认证(5)网页设计与网站建设(6)IBM Websphere认证 | 
  
   | 3.等级考试-3.1外语水平考试 | 3.1.1大学外语 | 外语四级 | 个人/1 | 1 | 4 | 1.考核要求:高于425分,证书。2.大学外语等级考试。 | 
  
   | 外语六级 | 个人/3 | 
  
   | 3.1.2全国英语 | PETS3 | 个人/2 | 1 | 4 | 1.考核要求:证书。2.全国英语等级考试。 | 
  
   | PETS4 | 个人/3 | 
  
   | PETS5 | 个人/4 | 
  
   | 留学外语 | 托福3.1.3 | 个人/3 | 1 | 3 | 考核要求:80分以上成绩证明。 | 
  
   | 雅思3.1.4 | 个人/3 | 1 | 3 | 考核要求:6分以上成绩证明。 | 
  
   | GRE 3.1.5 | 个人/3 | 1 | 3 | 考核要求:成绩证书。 | 
  
   | 3.等级考试-3.2专业类计算机等级考试 | 3.2.1专业技术资格考试 | 成绩合格 | 初级/1 | 1 | 3 | 1.考核要求:资格证书。2.计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试。 | 
  
   | 中级/2 | 
  
   | 高级/3 | 
  
   | 3.等级考试-3.3汉语水平考试 | 3.3.1普通话考试 | 成绩合格 | 个人/1 | 1 | 1 | 考核要求:证书。 | 
  
   | 3.等级考试-3.4 专业技能考试或职业资格考试 | 3.4.1专业认证证书 | 计算机专业相关 | 个人/2 | 1 | 无 | 1.考核要求:证书。2. 知名IT企业颁发的专业认证证书。 | 
  
   | 4.校园文化活动-4.1文艺、体育比赛 | 4.1.1比赛获奖 | 省级以上 | 个人/1 | 2 | 3 | 考核要求:证书。 | 
  
   | 校级、院级 | 个人/0.5 | 
  
   | 4.校园文化活动-4.2参加学术活动 | 4.2.1听报告或讲座 | 每一次报告记录计0.1学分 | 个人/0.1 | 1 | 1 | 1.考核要求:报告内容或讲座内容原始记录。2.记录包括:报告或讲座的时间、地点、主讲人、内容。 | 
  
   | 5.专业拓展 | 5.1.1吉林大学本科生双学士学位 | 
 | 个人/4 | 1 | 4 | 1.考核要求:成绩合格、答辩通过、能够顺利毕业的证明。 | 
 
说明:课外培养计划至少获得8学分。
附录1:学科竞赛项目名称
 
  
   | 学科门类 | 竞赛系列名称 | 竞赛项目名称 | 主办单位 | 级别 | 
  
   | 理学 | 数学建模竞赛 | 全国大学生数学建模竞赛 | 教育部高教司、中国工业与应用数学学会 | 国家级 | 
  
   | 吉林省大学生数学建模竞赛 | 省教育厅 | 省级 | 
  
   | 吉林大学大学生数学建模竞赛 | 吉林大学 | 校级 | 
  
   | 美国数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会 | 国家级 | 
  
   | 工学 | 电子设计竞赛 | 全国大学生电子设计竞赛(含嵌入式专题) | 教育部高等教育司、信息产业部人事司 | 国家级 | 
  
   | 吉林省大学生电子设计竞赛 | 省教育厅 | 省级 | 
  
   | 吉林大学电子设计竞赛 | 吉林大学 | 校级 | 
  
   | 全国虚拟仪器设计大赛 | 教育部高等学校仪器科学与技术教学指导委员会 | 国家级 | 
  
   | 计算机程序设计竞赛 | ACM计算机程序设计竞赛(亚洲区域赛) | 美国ACM学会 | 国家级 | 
  
   | 中国大学生程序设计竞赛 | 中国大学生程序设计竞赛组委会 | 国家级 | 
  
   | 东北大学生程序设计竞赛 | 黑吉辽内四省区计算机学会 | 省级 | 
  
   | 吉林省大学生计算机程序设计竞赛 | 省教育厅 | 省级 | 
  
   | 吉林大学计算机程序设计竞赛 | 吉林大学 | 校级 | 
  
   | 全国大学生物联网设计竞赛 | 教育部高等学校计算机类教学指导委员会主办 | 国家级 | 
  
   | 工程训练综合能力竞赛 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 教育部高教司 | 国家级 | 
  
   | 吉林省大学生工程训练综合能力竞赛 | 省教育厅 | 省级 | 
  
   | 吉林大学大学生工程训练综合能力竞赛 | 吉林大学 | 校级 | 
  
   | 机械创新设计竞赛 | 全国大学生机械创新设计竞赛 | 教育部机械学科教学指导委会、机械基础课程教学指导分委会、机械原理研究会等 | 国家级 | 
  
   | 吉林省大学生机械创新设计竞赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 
  
   | 吉林大学大学生机械创新设计竞赛 | 吉林大学 | 校级 | 
  
   | 跨学科 | 机器人竞赛 | 中国机器人大赛 | 教育部高等学校自动化类教学指导委员会、中国自动化学会 | 国家级 | 
  
   | 智能车竞赛 | 全国大学生智能车竞赛 | 教育部高等学校自动化专业教学指导委员会 | 国家级 | 
  
   | 创新创业竞赛 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 发改委、教育部、科技部、团中央 | 国家级 | 
  
   | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 吉林省教育厅 | 省级 | 
  
   | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 吉林大学 | 校级 | 
  
   | 国际大学生ICAN创新创业大赛 | 国际iCAN联盟、教育部创新方法教学指导分委员会、全球华人微纳米分子系统学会 | 国家级 | 
  
   | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(小挑) | 团中央 | 国家级 | 
  
   | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(大挑) | 团中央 | 国家级 | 
  
   | 文学 | 英语竞赛 | 全国大学生英语竞赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 国家级 | 
  
   | “外研社杯”全国英语辩论赛 | 外语教学与研究出版社、剑桥大学出版社、国际辩论教育协会 | 国家级 | 
  
   | 全国大学生英语写作大赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教 | 国家级 | 
  
   | 全国大学生英语阅读大赛 | 高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教 | 国家级 | 
  
   | 吉林大学大学生英语竞赛 | 吉林大学 | 校级 | 
 
附录2:专业竞赛项目名称
 
  
   | 学科门类 | 竞赛系列名称 | 竞赛项目名称 | 主办单位 | 级别 | 
  
   | 工学 | 计算机程序设计竞赛 | 亚洲ASC、美国SC、德国ISC大学生超级计算机竞赛 | 国际超级计算机大会组委会(ISC)国际高性能计算咨询委员会(HPC AC) | 国家级 | 
  
   | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会 | 国家级 | 
  
   | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心,教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心 | 国家级 | 
  
   | 中国大学生计算机设计大赛(包括:团体程序设计天梯赛,大数据挑战赛,移动应用创新赛) | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会全国高等学校计算机教育研究会 | 国家级 | 
  
   | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部 | 国家级 | 
  
   | 全国Java程序设计大赛 | 全国高等学校计算机教育研究会 | 省级 | 
  
   | CCF中国大数据技术创新大赛 | 中国计算机学会 | 省级 | 
  
   | 全国密码技术竞赛 | 中国密码学会 | 省级 | 
  
   | “中科杯”全国软件设计大赛 | 中国科学院软件研究所 | 省级 | 
  
   | 全国高校云计算应用创新大赛 | 教育部科技发展中心 | 省级 | 
  
   | 360信息安全大赛 | 360互联网安全中心网络安全应急技术国家工程实验室 | 校级 | 
  
   | 全国高校移动互联网应用开发创新大赛 | 教育部科技发展中心,互联网应用创新开放平台联盟 | 校级 | 
  
   | Google Code Jam 编程挑战赛 | Google公司 | 校级 | 
  
   | 百度之星程序设计大赛 | 百度公司 | 校级 | 
  
   | 微软编程之美挑战赛 | 微软公司 | 校级 | 
  
   | 腾讯编程马拉松 | 腾讯公司 | 校级 | 
  
   | 阿里巴巴大数据竞赛 | 阿里巴巴集团 | 校级 | 
  
   | Top Coder | Top Coder网站 | 校级 | 
  
   | Code Forces | Code forces网站 | 校级 | 
  
   | Android全国大学生移动互联网创业挑战赛 | Google公司 | 校级 | 
  
   | Facebook Hacker Cup编程大赛 | Facebook公司 | 校级 | 
  
   | 全国大学生智能设备App创新大赛 | 苹果公司、清华大学和中国高校创新创业教育联盟 | 校级 | 
  
   | 电子设计竞赛 | 全国大学生机器人大赛 | 共青团中央,全国青联 | 国家级 | 
  
   | 全国大学生机器人电视大赛 | 中央电视台 | 国家级 | 
  
   | “华为杯”中国大学生智能设计竞赛 | 中国人工智能学会,教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会 | 国家级 | 
  
   | “博创杯”全国大学生嵌入式物联网设计大赛 | 中国电子学会 | 省级 | 
  
   |  | 教育部科技发展中心,互联网应用创新开放平台联盟 | 校级 | 
  
   | ARM ST全国大学生智能设备创新大赛 | 意法半导体(ST)、ARM公司 | 校级 | 
  
   | 合·智’智能穿戴+创新设计大赛 | 深圳市智能穿戴产业联合会 | 校级 | 
  
   | 应用创新竞赛 | 其他创新比赛 | 
 | 校级 | 
 
注:根据各个比赛的具体情况,由教学委员会每年审查专业竞赛列表。